| TRADING PROFIT 8% PER HARI SELAMA 100 HARI DENGAN MODAL $1 | |||||||||||
| Hari | Modal Awal | Start Harian Trading | Target 8% Dari Modal | Kalkulasi Harian | DIRUPIAHKAN | CONTRENG | |||||
| ASUMSI $1 = Rp 13.000 | (bila hari ini sudah treding) | ||||||||||
| 1 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 0.08 | $ 1.08 | Rp 14,040.00 | √ | |||||
| 2 | $ 1.08 | $ 1.08 | $ 0.09 | $ 1.17 | Rp 15,163.20 | ||||||
| 3 | $ 1.17 | $ 1.17 | $ 0.09 | $ 1.26 | Rp 16,376.26 | ||||||
| 4 | $ 1.26 | $ 1.26 | $ 0.10 | $ 1.36 | Rp 17,686.36 | ||||||
| 5 | $ 1.36 | $ 1.36 | $ 0.11 | $ 1.47 | Rp 19,101.26 | ||||||
| 6 | $ 1.47 | $ 1.47 | $ 0.12 | $ 1.59 | Rp 20,629.37 | ||||||
| 7 | $ 1.59 | $ 1.59 | $ 0.13 | $ 1.71 | Rp 22,279.72 | ||||||
| 8 | $ 1.71 | $ 1.71 | $ 0.14 | $ 1.85 | Rp 24,062.09 | ||||||
| 9 | $ 1.85 | $ 1.85 | $ 0.15 | $ 2.00 | Rp 25,987.06 | ||||||
| 10 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 0.16 | $ 2.16 | Rp 28,066.02 | ||||||
| 11 | $ 2.16 | $ 2.16 | $ 0.17 | $ 2.33 | Rp 30,311.31 | ||||||
| 12 | $ 2.33 | $ 2.33 | $ 0.19 | $ 2.52 | Rp 32,736.21 | ||||||
| 13 | $ 2.52 | $ 2.52 | $ 0.20 | $ 2.72 | Rp 35,355.11 | ||||||
| 14 | $ 2.72 | $ 2.72 | $ 0.22 | $ 2.94 | Rp 38,183.52 | ||||||
| 15 | $ 2.94 | $ 2.94 | $ 0.23 | $ 3.17 | Rp 41,238.20 | ||||||
| 16 | $ 3.17 | $ 3.17 | $ 0.25 | $ 3.43 | Rp 44,537.25 | ||||||
| 17 | $ 3.43 | $ 3.43 | $ 0.27 | $ 3.70 | Rp 48,100.23 | ||||||
| 18 | $ 3.70 | $ 3.70 | $ 0.30 | $ 4.00 | Rp 51,948.25 | ||||||
| 19 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 0.32 | $ 4.32 | Rp 56,104.11 | ||||||
| 20 | $ 4.32 | $ 4.32 | $ 0.35 | $ 4.66 | Rp 60,592.44 | ||||||
| 21 | $ 4.66 | $ 4.66 | $ 0.37 | $ 5.03 | Rp 65,439.84 | ||||||
| 22 | $ 5.03 | $ 5.03 | $ 0.40 | $ 5.44 | Rp 70,675.03 | ||||||
| 23 | $ 5.44 | $ 5.44 | $ 0.43 | $ 5.87 | Rp 76,329.03 | ||||||
| 24 | $ 5.87 | $ 5.87 | $ 0.47 | $ 6.34 | Rp 82,435.35 | ||||||
| 25 | $ 6.34 | $ 6.34 | $ 0.51 | $ 6.85 | Rp 89,030.18 | ||||||
| 26 | $ 6.85 | $ 6.85 | $ 0.55 | $ 7.40 | Rp 96,152.59 | ||||||
| 27 | $ 7.40 | $ 7.40 | $ 0.59 | $ 7.99 | Rp 103,844.80 | ||||||
| 28 | $ 7.99 | $ 7.99 | $ 0.64 | $ 8.63 | Rp 112,152.38 | ||||||
| 29 | $ 8.63 | $ 8.63 | $ 0.69 | $ 9.32 | Rp 121,124.57 | ||||||
| 30 | $ 9.32 | $ 9.32 | $ 0.75 | $ 10.06 | Rp 130,814.54 | ||||||
| 31 | $ 10.06 | $ 10.06 | $ 0.81 | $ 10.87 | Rp 141,279.70 | ||||||
| 32 | $ 10.87 | $ 10.87 | $ 0.87 | $ 11.74 | Rp 152,582.08 | ||||||
| 33 | $ 11.74 | $ 11.74 | $ 0.94 | $ 12.68 | Rp 164,788.65 | ||||||
| 34 | $ 12.68 | $ 12.68 | $ 1.01 | $ 13.69 | Rp 177,971.74 | ||||||
| 35 | $ 13.69 | $ 13.69 | $ 1.10 | $ 14.79 | Rp 192,209.48 | ||||||
| 36 | $ 14.79 | $ 14.79 | $ 1.18 | $ 15.97 | Rp 207,586.23 | ||||||
| 37 | $ 15.97 | $ 15.97 | $ 1.28 | $ 17.25 | Rp 224,193.13 | ||||||
| 38 | $ 17.25 | $ 17.25 | $ 1.38 | $ 18.63 | Rp 242,128.58 | ||||||
| 39 | $ 18.63 | $ 18.63 | $ 1.49 | $ 20.12 | Rp 261,498.87 | ||||||
| 40 | $ 20.12 | $ 20.12 | $ 1.61 | $ 21.72 | Rp 282,418.78 | ||||||
| 41 | $ 21.72 | $ 21.72 | $ 1.74 | $ 23.46 | Rp 305,012.28 | ||||||
| 42 | $ 23.46 | $ 23.46 | $ 1.88 | $ 25.34 | Rp 329,413.26 | ||||||
| 43 | $ 25.34 | $ 25.34 | $ 2.03 | $ 27.37 | Rp 355,766.33 | ||||||
| 44 | $ 27.37 | $ 27.37 | $ 2.19 | $ 29.56 | Rp 384,227.63 | ||||||
| 45 | $ 29.56 | $ 29.56 | $ 2.36 | $ 31.92 | Rp 414,965.84 | ||||||
| 46 | $ 31.92 | $ 31.92 | $ 2.55 | $ 34.47 | Rp 448,163.11 | ||||||
| 47 | $ 34.47 | $ 34.47 | $ 2.76 | $ 37.23 | Rp 484,016.16 | ||||||
| 48 | $ 37.23 | $ 37.23 | $ 2.98 | $ 40.21 | Rp 522,737.45 | ||||||
| 49 | $ 40.21 | $ 40.21 | $ 3.22 | $ 43.43 | Rp 564,556.45 | ||||||
| 50 | $ 43.43 | $ 43.43 | $ 3.47 | $ 46.90 | Rp 609,720.96 | ||||||
| 51 | $ 46.90 | $ 46.90 | $ 3.75 | $ 50.65 | Rp 658,498.64 | ||||||
| 52 | $ 50.65 | $ 50.65 | $ 4.05 | $ 54.71 | Rp 711,178.53 | ||||||
| 53 | $ 54.71 | $ 54.71 | $ 4.38 | $ 59.08 | Rp 768,072.81 | ||||||
| 54 | $ 59.08 | $ 59.08 | $ 4.73 | $ 63.81 | Rp 829,518.64 | ||||||
| 55 | $ 63.81 | $ 63.81 | $ 5.10 | $ 68.91 | Rp 895,880.13 | ||||||
| 56 | $ 68.91 | $ 68.91 | $ 5.51 | $ 74.43 | Rp 967,550.54 | ||||||
| 57 | $ 74.43 | $ 74.43 | $ 5.95 | $ 80.38 | Rp 1,044,954.58 | ||||||
| 58 | $ 80.38 | $ 80.38 | $ 6.43 | $ 86.81 | Rp 1,128,550.95 | ||||||
| 59 | $ 86.81 | $ 86.81 | $ 6.94 | $ 93.76 | Rp 1,218,835.03 | ||||||
| 60 | $ 93.76 | $ 93.76 | $ 7.50 | $ 101.26 | Rp 1,316,341.83 | ||||||
| 61 | $ 101.26 | $ 101.26 | $ 8.10 | $ 109.36 | Rp 1,421,649.17 | ||||||
| 62 | $ 109.36 | $ 109.36 | $ 8.75 | $ 118.11 | Rp 1,535,381.11 | ||||||
| 63 | $ 118.11 | $ 118.11 | $ 9.45 | $ 127.55 | Rp 1,658,211.60 | ||||||
| 64 | $ 127.55 | $ 127.55 | $ 10.20 | $ 137.76 | Rp 1,790,868.52 | ||||||
| 65 | $ 137.76 | $ 137.76 | $ 11.02 | $ 148.78 | Rp 1,934,138.01 | ||||||
| 66 | $ 148.78 | $ 148.78 | $ 11.90 | $ 160.68 | Rp 2,088,869.05 | ||||||
| 67 | $ 160.68 | $ 160.68 | $ 12.85 | $ 173.54 | Rp 2,255,978.57 | ||||||
| 68 | $ 173.54 | $ 173.54 | $ 13.88 | $ 187.42 | Rp 2,436,456.86 | ||||||
| 69 | $ 187.42 | $ 187.42 | $ 14.99 | $ 202.41 | Rp 2,631,373.40 | ||||||
| 70 | $ 202.41 | $ 202.41 | $ 16.19 | $ 218.61 | Rp 2,841,883.28 | ||||||
| 71 | $ 218.61 | $ 218.61 | $ 17.49 | $ 236.09 | Rp 3,069,233.94 | ||||||
| 72 | $ 236.09 | $ 236.09 | $ 18.89 | $ 254.98 | Rp 3,314,772.65 | ||||||
| 73 | $ 254.98 | $ 254.98 | $ 20.40 | $ 275.38 | Rp 3,579,954.47 | ||||||
| 74 | $ 275.38 | $ 275.38 | $ 22.03 | $ 297.41 | Rp 3,866,350.82 | ||||||
| 75 | $ 297.41 | $ 297.41 | $ 23.79 | $ 321.20 | Rp 4,175,658.89 | ||||||
| 76 | $ 321.20 | $ 321.20 | $ 25.70 | $ 346.90 | Rp 4,509,711.60 | ||||||
| 77 | $ 346.90 | $ 346.90 | $ 27.75 | $ 374.65 | Rp 4,870,488.53 | ||||||
| 78 | $ 374.65 | $ 374.65 | $ 29.97 | $ 404.63 | Rp 5,260,127.61 | ||||||
| 79 | $ 404.63 | $ 404.63 | $ 32.37 | $ 437.00 | Rp 5,680,937.82 | ||||||
| 80 | $ 437.00 | $ 437.00 | $ 34.96 | $ 471.95 | Rp 6,135,412.85 | ||||||
| 81 | $ 471.95 | $ 471.95 | $ 37.76 | $ 509.71 | Rp 6,626,245.87 | ||||||
| 82 | $ 509.71 | $ 509.71 | $ 40.78 | $ 550.49 | Rp 7,156,345.54 | ||||||
| 83 | $ 550.49 | $ 550.49 | $ 44.04 | $ 594.53 | Rp 7,728,853.19 | ||||||
| 84 | $ 594.53 | $ 594.53 | $ 47.56 | $ 642.09 | Rp 8,347,161.44 | ||||||
| 85 | $ 642.09 | $ 642.09 | $ 51.37 | $ 693.46 | Rp 9,014,934.36 | ||||||
| 86 | $ 693.46 | $ 693.46 | $ 55.48 | $ 748.93 | Rp 9,736,129.11 | ||||||
| 87 | $ 748.93 | $ 748.93 | $ 59.91 | $ 808.85 | Rp 10,515,019.43 | ||||||
| 88 | $ 808.85 | $ 808.85 | $ 64.71 | $ 873.56 | Rp 11,356,220.99 | ||||||
| 89 | $ 873.56 | $ 873.56 | $ 69.88 | $ 943.44 | Rp 12,264,718.67 | ||||||
| 90 | $ 943.44 | $ 943.44 | $ 75.48 | $ 1,018.92 | Rp 13,245,896.16 | ||||||
| 91 | $ 1,018.92 | $ 1,018.92 | $ 81.51 | $ 1,100.43 | Rp 14,305,567.85 | ||||||
| 92 | $ 1,100.43 | $ 1,100.43 | $ 88.03 | $ 1,188.46 | Rp 15,450,013.28 | ||||||
| 93 | $ 1,188.46 | $ 1,188.46 | $ 95.08 | $ 1,283.54 | Rp 16,686,014.34 | ||||||
| 94 | $ 1,283.54 | $ 1,283.54 | $ 102.68 | $ 1,386.22 | Rp 18,020,895.49 | ||||||
| 95 | $ 1,386.22 | $ 1,386.22 | $ 110.90 | $ 1,497.12 | Rp 19,462,567.13 | ||||||
| 96 | $ 1,497.12 | $ 1,497.12 | $ 119.77 | $ 1,616.89 | Rp 21,019,572.50 | ||||||
| 97 | $ 1,616.89 | $ 1,616.89 | $ 129.35 | $ 1,746.24 | Rp 22,701,138.30 | ||||||
| 98 | $ 1,746.24 | $ 1,746.24 | $ 139.70 | $ 1,885.94 | Rp 24,517,229.37 | ||||||
| 99 | $ 1,885.94 | $ 1,885.94 | $ 150.88 | $ 2,036.82 | Rp 26,478,607.72 | ||||||
| 100 | $ 2,036.82 | $ 2,036.82 | $ 162.95 | $ 2,199.76 | Rp 28,596,896.33 | ||||||
| TIPS AMAN MAIN IN/OUT (GOES OUTSIDE) TARGET 8% | |||||||||||
| RI 25 = +/- 0.411 | |||||||||||
| RI 50 = +/- 0.3110 | |||||||||||
| RI 75 = +/- 2.4210 | |||||||||||
| RI 100= +/- 25.10 | |||||||||||
| KONTRAK WAKTU = 2 MENIT. | |||||||||||
| **NOTE: OP saat pasar trending, hindari saat pasar SW!!! Barrier bisa berubah persentase profitnya, silahkan atur masing-masing. | |||||||||||
| SALAM PROFIT!!! | |||||||||||
Jumat, 12 Februari 2016
TRADING PROFIT 8% PER HARI SELAMA 100 HARI DENGAN MODAL $1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar