Jumat, 12 Februari 2016

PERHATIKAN JAM MAIN DAN ATURAN 3X MAEN LOGOUT

PERHATIKAN JAM MAIN DAN ATURAN 3X MAEN LOGOUT

Waktu Pasar (Market Hours)
Saya mendapat trik jam ideal dari seorang trader Binary Bule, setelah dia mempelajari best time RUNBET
Saat ini di ketik, jam menunjukan pkl. 21.55 WIB – sedang binary.com 14.55 GMT, perbedaan waktunya adalah: (-)7 jam, ini dasar perhitungannya yakni minus (-) 7 jam dari GMT
Saya mendapat Bocoran jika ingin trading gunakan waktu terbaik:

Trik DD/DM ini hanya dapat digunakan pada eksekusi terbaik pada waktunya, yaitu:
# Time: 04:00-08:00 GMT dan Time: 18:00-19:30 GMT
Kalau di konversikan ke-Jam WIB-WITA-WIT adalah (semua ditambah +7 jam) didapat hasil:
# Waktu WIB   :11:00-15:00 dan  01:00-02:30 WIB
# Waktu WITA :12:00-16:00 dan  02:00-03:30 WITA
# Waktu WIT   :13:00-17:00 dan  03:00-04:30 WIT

UNTUK RF, TnT, HiLo, Asian WAKTU TERBAIKNYA
Sedangkan Trik RF, TnT, HiLo, Asian dapat digunakan pada eksekusi terbaik, yaitu:
# Time: 12:00-15:30 GMT dan Time: 18:00-19:30 GMT
Kalau di konversikan ke-Jam WIB-WITA-WIT adalah (semua ditambah +7 jam) didapat hasil:
# Waktu WIB   :19:00-22:30 dan  01:00-02:30 WIB
# Waktu WITA :20:00-23:30 dan  02:00-03:30 WITA
# Waktu WIT   :21:00-24:30 dan  03:00-04:30 WIT
Mudah2an bisa jadi acuan profit anda



# 3X MAEN LANGSUNG LOG OUT KELUAR DAN BERHENTI
Maksimal/idealnya sekali trading adalah 3x bet atau 3x memainkannya dan segera logout dan maksimal 5x, ini untuk menghindari akun anda di tengarai oleh robot binary (hit & run technic), jangan maen terus menerus seperti kesetanan, akan loss nanti pada akhirnya, jika mau hasil wede bisa langsung dicairkan ...

Dalam trading forex, waktu pasar ini dibagi menjadi beberapa sesi perdagangan utama, yaitu: Sesi Sydney (Australia), Sesi Tokyo (Asia), Sesi London (Eropa), dan Sesi New York (Amerika). Seperti kita ketahui, ada perbedaan waktu yg cukup panjang antara Australia dan Amerika (sekitar 16 jam). Inilah yang membuat pasar trading forex tidak pernah tidur. Saat satu pasar tutup, pasar lain sedang buka, demikian seterusnya.

Pasar Eropa mengambil porsi terbesar yaitu hampir sekitar 36% dari total perdagangan. Pasar eropa adalah pasar yang paling ramai, dimana ribuan pengusaha-pengusaha kelas dunia melakukan transaksi perdagangan forex.

-OmHary Fx-

Skenario Trad Plan ini dibuat dengan assumsi selalu Profit pada setiap putaran

BINARY Trading
# Total Profit (Awal)  Dana Tersedia  % Profit Compounded  Dana Aman Total Stake (@ Risk) % Profit  Profit ($) Akum. Profit ($)
                 
1  $                            -    $                        3.00 50  $                              -                                    3.00 0.1                       0.30                          0.30
2  $                       0.30  $                        3.30 50  $                         0.15                                  3.15 0.1                       0.32                          0.62
3  $                       0.62  $                        3.62 50  $                         0.31                                  3.31 0.1                       0.33                          0.95
4  $                       0.95  $                        3.95 50  $                         0.47                                  3.47 0.1                       0.35                          1.29
INPUT DI SINI 5  $                       1.29  $                        4.29 50  $                         0.65                                  3.65 0.1                       0.36                          1.66
Modal Awal  $                                                         3 6  $                       1.66  $                        4.66 50  $                         0.83                                  3.83 0.1                       0.38                          2.04
Faktor Compound % 50 7  $                       2.04  $                        5.04 50  $                         1.02                                  4.02 0.1                       0.40                          2.44
Tingkat Profit % 10 8  $                       2.44  $                        5.44 50  $                         1.22                                  4.22 0.1                       0.42                          2.86
Target Profit  $                                                         9 9  $                       2.86  $                        5.86 50  $                         1.43                                  4.43 0.1                       0.44                          3.31
10  $                       3.31  $                        6.31 50  $                         1.65                                  4.65 0.1                       0.47                          3.77
11  $                       3.77  $                        6.77 50  $                         1.89                                  4.89 0.1                       0.49                          4.26
Tercapai di  12  $                       4.26  $                        7.26 50  $                         2.13                                  5.13 0.1                       0.51                          4.78
Trade ke 13  $                       4.78  $                        7.78 50  $                         2.39                                  5.39 0.1                       0.54                          5.31
 Target Profit  19 14  $                       5.31  $                        8.31 50  $                         2.66                                  5.66 0.1                       0.57                          5.88
 Break Even  9 15  $                       5.88  $                        8.88 50  $                         2.94                                  5.94 0.1                       0.59                          6.47
16  $                       6.47  $                        9.47 50  $                         3.24                                  6.24 0.1                       0.62                          7.10
17  $                       7.10  $                     10.10 50  $                         3.55                                  6.55 0.1                       0.65                          7.75
Trade ke Profit 18  $                       7.75  $                     10.75 50  $                         3.88                                  6.88 0.1                       0.69                          8.44
25  $                                                 14.32 19  $                       8.44  $                     11.44 50  $                         4.22                                  7.22 0.1                       0.72                          9.16
50  $                                                 62.80 20  $                       9.16  $                     12.16 50  $                         4.58                                  7.58 0.1                       0.76                          9.92
75  $                                              227.00 21  $                       9.92  $                     12.92 50  $                         4.96                                  7.96 0.1                       0.80                        10.72
100  $                                              783.01 22  $                     10.72  $                     13.72 50  $                         5.36                                  8.36 0.1                       0.84                        11.55
125  $                                           2,665.86 23  $                     11.55  $                     14.55 50  $                         5.78                                  8.78 0.1                       0.88                        12.43
150  $                                           9,041.86 24  $                     12.43  $                     15.43 50  $                         6.21                                  9.21 0.1                       0.92                        13.35
175  $                                        30,633.28 25  $                     13.35  $                     16.35 50  $                         6.68                                  9.68 0.1                       0.97                        14.32
200  $                                      103,749.48 26  $                     14.32  $                     17.32 50  $                         7.16                                10.16 0.1                       1.02                        15.33
27  $                     15.33  $                     18.33 50  $                         7.67                                10.67 0.1                       1.07                        16.40
28  $                     16.40  $                     19.40 50  $                         8.20                                11.20 0.1                       1.12                        17.52
29  $                     17.52  $                     20.52 50  $                         8.76                                11.76 0.1                       1.18                        18.70
 Catatan :  30  $                     18.70  $                     21.70 50  $                         9.35                                12.35 0.1                       1.23                        19.93
1)  Skenario Trad Plan ini dibuat dengan assumsi selalu  31  $                     19.93  $                     22.93 50  $                         9.97                                12.97 0.1                       1.30                        21.23
 Profit pada setiap putaran.   32  $                     21.23  $                     24.23 50  $                       10.61                                13.61 0.1                       1.36                        22.59
2)  kolom "Dana Aman" untuk mengetahui berapa Profit  33  $                     22.59  $                     25.59 50  $                       11.29                                14.29 0.1                       1.43                        24.02
 yg dpt kita selamatkan seandainya kita Loss pada  34  $                     24.02  $                     27.02 50  $                       12.01                                15.01 0.1                       1.50                        25.52
 putaran tersebut  35  $                     25.52  $                     28.52 50  $                       12.76                                15.76 0.1                       1.58                        27.10
3)  kolom "Total Stake (@ Risk)" adalah dana yang di tradingkan,  36  $                     27.10  $                     30.10 50  $                       13.55                                16.55 0.1                       1.65                        28.75
 artinya besarnya dana yg beresiko hilang seandainya anda Loss,  37  $                     28.75  $                     31.75 50  $                       14.38                                17.38 0.1                       1.74                        30.49
 sekaligus membantu anda mengetahui berapa/bagaimana   38  $                     30.49  $                     33.49 50  $                       15.24                                18.24 0.1                       1.82                        32.31
 tahapan stake (Trading Plan) yg hrs anda terapkan untuk   39  $                     32.31  $                     35.31 50  $                       16.16                                19.16 0.1                       1.92                        34.23
 mencapai Target Profit yg sdh anda tentukan di atas  40  $                     34.23  $                     37.23 50  $                       17.11                                20.11 0.1                       2.01                        36.24
 SALAM PROFIT !!  41  $                     36.24  $                     39.24 50  $                       18.12                                21.12 0.1                       2.11                        38.35
42  $                     38.35  $                     41.35 50  $                       19.18                                22.18 0.1                       2.22                        40.57
43  $                     40.57  $                     43.57 50  $                       20.28                                23.28 0.1                       2.33                        42.90
44  $                     42.90  $                     45.90 50  $                       21.45                                24.45 0.1                       2.44                        45.34
45  $                     45.34  $                     48.34 50  $                       22.67                                25.67 0.1                       2.57                        47.91
46  $                     47.91  $                     50.91 50  $                       23.96                                26.96 0.1                       2.70                        50.61
47  $                     50.61  $                     53.61 50  $                       25.30                                28.30 0.1                       2.83                        53.44
48  $                     53.44  $                     56.44 50  $                       26.72                                29.72 0.1                       2.97                        56.41
49  $                     56.41  $                     59.41 50  $                       28.20                                31.20 0.1                       3.12                        59.53
50  $                     59.53  $                     62.53 50  $                       29.76                                32.76 0.1                       3.28                        62.80
51  $                     62.80  $                     65.80 50  $                       31.40                                34.40 0.1                       3.44                        66.24
52  $                     66.24  $                     69.24 50  $                       33.12                                36.12 0.1                       3.61                        69.86
53  $                     69.86  $                     72.86 50  $                       34.93                                37.93 0.1                       3.79                        73.65
54  $                     73.65  $                     76.65 50  $                       36.82                                39.82 0.1                       3.98                        77.63
55  $                     77.63  $                     80.63 50  $                       38.82                                41.82 0.1                       4.18                        81.81
56  $                     81.81  $                     84.81 50  $                       40.91                                43.91 0.1                       4.39                        86.20
57  $                     86.20  $                     89.20 50  $                       43.10                                46.10 0.1                       4.61                        90.81
58  $                     90.81  $                     93.81 50  $                       45.41                                48.41 0.1                       4.84                        95.66
59  $                     95.66  $                     98.66 50  $                       47.83                                50.83 0.1                       5.08                     100.74
60  $                  100.74  $                   103.74 50  $                       50.37                                53.37 0.1                       5.34                     106.08
61  $                  106.08  $                   109.08 50  $                       53.04                                56.04 0.1                       5.60                     111.68
62  $                  111.68  $                   114.68 50  $                       55.84                                58.84 0.1                       5.88                     117.56
63  $                  117.56  $                   120.56 50  $                       58.78                                61.78 0.1                       6.18                     123.74
64  $                  123.74  $                   126.74 50  $                       61.87                                64.87 0.1                       6.49                     130.23
65  $                  130.23  $                   133.23 50  $                       65.11                                68.11 0.1                       6.81                     137.04
66  $                  137.04  $                   140.04 50  $                       68.52                                71.52 0.1                       7.15                     144.19
67  $                  144.19  $                   147.19 50  $                       72.10                                75.10 0.1                       7.51                     151.70
68  $                  151.70  $                   154.70 50  $                       75.85                                78.85 0.1                       7.89                     159.59
69  $                  159.59  $                   162.59 50  $                       79.79                                82.79 0.1                       8.28                     167.87
70  $                  167.87  $                   170.87 50  $                       83.93                                86.93 0.1                       8.69                     176.56
71  $                  176.56  $                   179.56 50  $                       88.28                                91.28 0.1                       9.13                     185.69
72  $                  185.69  $                   188.69 50  $                       92.84                                95.84 0.1                       9.58                     195.27
73  $                  195.27  $                   198.27 50  $                       97.64                              100.64 0.1                     10.06                     205.33
74  $                  205.33  $                   208.33 50  $                     102.67                              105.67 0.1                     10.57                     215.90
75  $                  215.90  $                   218.90 50  $                     107.95                              110.95 0.1                     11.10                     227.00
76  $                  227.00  $                   230.00 50  $                     113.50                              116.50 0.1                     11.65                     238.65
77  $                  238.65  $                   241.65 50  $                     119.32                              122.32 0.1                     12.23                     250.88
78  $                  250.88  $                   253.88 50  $                     125.44                              128.44 0.1                     12.84                     263.72
79  $                  263.72  $                   266.72 50  $                     131.86                              134.86 0.1                     13.49                     277.21
80  $                  277.21  $                   280.21 50  $                     138.60                              141.60 0.1                     14.16                     291.37
81  $                  291.37  $                   294.37 50  $                     145.68                              148.68 0.1                     14.87                     306.24
82  $                  306.24  $                   309.24 50  $                     153.12                              156.12 0.1                     15.61                     321.85
83  $                  321.85  $                   324.85 50  $                     160.92                              163.92 0.1                     16.39                     338.24
84  $                  338.24  $                   341.24 50  $                     169.12                              172.12 0.1                     17.21                     355.45
85  $                  355.45  $                   358.45 50  $                     177.73                              180.73 0.1                     18.07                     373.53
86  $                  373.53  $                   376.53 50  $                     186.76                              189.76 0.1                     18.98                     392.50
87  $                  392.50  $                   395.50 50  $                     196.25                              199.25 0.1                     19.93                     412.43
88  $                  412.43  $                   415.43 50  $                     206.21                              209.21 0.1                     20.92                     433.35
89  $                  433.35  $                   436.35 50  $                     216.67                              219.67 0.1                     21.97                     455.32
90  $                  455.32  $                   458.32 50  $                     227.66                              230.66 0.1                     23.07                     478.38
91  $                  478.38  $                   481.38 50  $                     239.19                              242.19 0.1                     24.22                     502.60
92  $                  502.60  $                   505.60 50  $                     251.30                              254.30 0.1                     25.43                     528.03
93  $                  528.03  $                   531.03 50  $                     264.02                              267.02 0.1                     26.70                     554.73
94  $                  554.73  $                   557.73 50  $                     277.37                              280.37 0.1                     28.04                     582.77
95  $                  582.77  $                   585.77 50  $                     291.38                              294.38 0.1                     29.44                     612.21
96  $                  612.21  $                   615.21 50  $                     306.10                              309.10 0.1                     30.91                     643.12
97  $                  643.12  $                   646.12 50  $                     321.56                              324.56 0.1                     32.46                     675.57
98  $                  675.57  $                   678.57 50  $                     337.79                              340.79 0.1                     34.08                     709.65
99  $                  709.65  $                   712.65 50  $                     354.83                              357.83 0.1                     35.78                     745.44
100  $                  745.44  $                   748.44 50  $                     372.72                              375.72 0.1                     37.57                     783.01
101  $                  783.01  $                   786.01 50  $                     391.50                              394.50 0.1                     39.45                     822.46
102  $                  822.46  $                   825.46 50  $                     411.23                              414.23 0.1                     41.42                     863.88
103  $                  863.88  $                   866.88 50  $                     431.94                              434.94 0.1                     43.49                     907.37
104  $                  907.37  $                   910.37 50  $                     453.69                              456.69 0.1                     45.67                     953.04
105  $                  953.04  $                   956.04 50  $                     476.52                              479.52 0.1                     47.95                  1,001.00
106  $               1,001.00  $               1,004.00 50  $                     500.50                              503.50 0.1                     50.35                  1,051.35
107  $               1,051.35  $               1,054.35 50  $                     525.67                              528.67 0.1                     52.87                  1,104.21
108  $               1,104.21  $               1,107.21 50  $                     552.11                              555.11 0.1                     55.51                  1,159.72
109  $               1,159.72  $               1,162.72 50  $                     579.86                              582.86 0.1                     58.29                  1,218.01
110  $               1,218.01  $               1,221.01 50  $                     609.00                              612.00 0.1                     61.20                  1,279.21
111  $               1,279.21  $               1,282.21 50  $                     639.61                              642.61 0.1                     64.26                  1,343.47
112  $               1,343.47  $               1,346.47 50  $                     671.74                              674.74 0.1                     67.47                  1,410.94
113  $               1,410.94  $               1,413.94 50  $                     705.47                              708.47 0.1                     70.85                  1,481.79
114  $               1,481.79  $               1,484.79 50  $                     740.90                              743.90 0.1                     74.39                  1,556.18
115  $               1,556.18  $               1,559.18 50  $                     778.09                              781.09 0.1                     78.11                  1,634.29
116  $               1,634.29  $               1,637.29 50  $                     817.15                              820.15 0.1                     82.01                  1,716.30
117  $               1,716.30  $               1,719.30 50  $                     858.15                              861.15 0.1                     86.12                  1,802.42
118  $               1,802.42  $               1,805.42 50  $                     901.21                              904.21 0.1                     90.42                  1,892.84
119  $               1,892.84  $               1,895.84 50  $                     946.42                              949.42 0.1                     94.94                  1,987.78
120  $               1,987.78  $               1,990.78 50  $                     993.89                              996.89 0.1                     99.69                  2,087.47
121  $               2,087.47  $               2,090.47 50  $                 1,043.74                          1,046.74 0.1                  104.67                  2,192.15
122  $               2,192.15  $               2,195.15 50  $                 1,096.07                          1,099.07 0.1                  109.91                  2,302.05
123  $               2,302.05  $               2,305.05 50  $                 1,151.03                          1,154.03 0.1                  115.40                  2,417.46
124  $               2,417.46  $               2,420.46 50  $                 1,208.73                          1,211.73 0.1                  121.17                  2,538.63
125  $               2,538.63  $               2,541.63 50  $                 1,269.31                          1,272.31 0.1                  127.23                  2,665.86
126  $               2,665.86  $               2,668.86 50  $                 1,332.93                          1,335.93 0.1                  133.59                  2,799.45
127  $               2,799.45  $               2,802.45 50  $                 1,399.73                          1,402.73 0.1                  140.27                  2,939.73
128  $               2,939.73  $               2,942.73 50  $                 1,469.86                          1,472.86 0.1                  147.29                  3,087.01
129  $               3,087.01  $               3,090.01 50  $                 1,543.51                          1,546.51 0.1                  154.65                  3,241.66
130  $               3,241.66  $               3,244.66 50  $                 1,620.83                          1,623.83 0.1                  162.38                  3,404.05
                 
131  $               3,404.05  $               3,407.05 50  $                 1,702.02                          1,705.02 0.1                  170.50                  3,574.55
132  $               3,574.55  $               3,577.55 50  $                 1,787.27                          1,790.27 0.1                  179.03                  3,753.57
133  $               3,753.57  $               3,756.57 50  $                 1,876.79                          1,879.79 0.1                  187.98                  3,941.55
134  $               3,941.55  $               3,944.55 50  $                 1,970.78                          1,973.78 0.1                  197.38                  4,138.93
135  $               4,138.93  $               4,141.93 50  $                 2,069.47                          2,072.47 0.1                  207.25                  4,346.18
136  $               4,346.18  $               4,349.18 50  $                 2,173.09                          2,176.09 0.1                  217.61                  4,563.79
137  $               4,563.79  $               4,566.79 50  $                 2,281.89                          2,284.89 0.1                  228.49                  4,792.28
138  $               4,792.28  $               4,795.28 50  $                 2,396.14                          2,399.14 0.1                  239.91                  5,032.19
139  $               5,032.19  $               5,035.19 50  $                 2,516.09                          2,519.09 0.1                  251.91                  5,284.10
140  $               5,284.10  $               5,287.10 50  $                 2,642.05                          2,645.05 0.1                  264.50                  5,548.60
                 
141  $               5,548.60  $               5,551.60 50  $                 2,774.30                          2,777.30 0.1                  277.73                  5,826.33
142  $               5,826.33  $               5,829.33 50  $                 2,913.17                          2,916.17 0.1                  291.62                  6,117.95
143  $               6,117.95  $               6,120.95 50  $                 3,058.98                          3,061.98 0.1                  306.20                  6,424.15
144  $               6,424.15  $               6,427.15 50  $                 3,212.07                          3,215.07 0.1                  321.51                  6,745.66
145  $               6,745.66  $               6,748.66 50  $                 3,372.83                          3,375.83 0.1                  337.58                  7,083.24
146  $               7,083.24  $               7,086.24 50  $                 3,541.62                          3,544.62 0.1                  354.46                  7,437.70
147  $               7,437.70  $               7,440.70 50  $                 3,718.85                          3,721.85 0.1                  372.19                  7,809.89
148  $               7,809.89  $               7,812.89 50  $                 3,904.94                          3,907.94 0.1                  390.79                  8,200.68
149  $               8,200.68  $               8,203.68 50  $                 4,100.34                          4,103.34 0.1                  410.33                  8,611.01
150  $               8,611.01  $               8,614.01 50  $                 4,305.51                          4,308.51 0.1                  430.85                  9,041.86
                 
151  $               9,041.86  $               9,044.86 50  $                 4,520.93                          4,523.93 0.1                  452.39                  9,494.26
152  $               9,494.26  $               9,497.26 50  $                 4,747.13                          4,750.13 0.1                  475.01                  9,969.27
153  $               9,969.27  $               9,972.27 50  $                 4,984.64                          4,987.64 0.1                  498.76               10,468.03
154  $            10,468.03  $             10,471.03 50  $                 5,234.02                          5,237.02 0.1                  523.70               10,991.74
155  $            10,991.74  $             10,994.74 50  $                 5,495.87                          5,498.87 0.1                  549.89               11,541.62
156  $            11,541.62  $             11,544.62 50  $                 5,770.81                          5,773.81 0.1                  577.38               12,119.00
157  $            12,119.00  $             12,122.00 50  $                 6,059.50                          6,062.50 0.1                  606.25               12,725.25
158  $            12,725.25  $             12,728.25 50  $                 6,362.63                          6,365.63 0.1                  636.56               13,361.82
159  $            13,361.82  $             13,364.82 50  $                 6,680.91                          6,683.91 0.1                  668.39               14,030.21
160  $            14,030.21  $             14,033.21 50  $                 7,015.10                          7,018.10 0.1                  701.81               14,732.02
                 
161  $            14,732.02  $             14,735.02 50  $                 7,366.01                          7,369.01 0.1                  736.90               15,468.92
162  $            15,468.92  $             15,471.92 50  $                 7,734.46                          7,737.46 0.1                  773.75               16,242.67
163  $            16,242.67  $             16,245.67 50  $                 8,121.33                          8,124.33 0.1                  812.43               17,055.10
164  $            17,055.10  $             17,058.10 50  $                 8,527.55                          8,530.55 0.1                  853.05               17,908.15
165  $            17,908.15  $             17,911.15 50  $                 8,954.08                          8,957.08 0.1                  895.71               18,803.86
166  $            18,803.86  $             18,806.86 50  $                 9,401.93                          9,404.93 0.1                  940.49               19,744.35
167  $            19,744.35  $             19,747.35 50  $                 9,872.18                          9,875.18 0.1                  987.52               20,731.87
168  $            20,731.87  $             20,734.87 50  $               10,365.94                        10,368.94 0.1               1,036.89               21,768.77
169  $            21,768.77  $             21,771.77 50  $               10,884.38                        10,887.38 0.1               1,088.74               22,857.50
170  $            22,857.50  $             22,860.50 50  $               11,428.75                        11,431.75 0.1               1,143.18               24,000.68
                 
171  $            24,000.68  $             24,003.68 50  $               12,000.34                        12,003.34 0.1               1,200.33               25,201.01
172  $            25,201.01  $             25,204.01 50  $               12,600.51                        12,603.51 0.1               1,260.35               26,461.36
173  $            26,461.36  $             26,464.36 50  $               13,230.68                        13,233.68 0.1               1,323.37               27,784.73
174  $            27,784.73  $             27,787.73 50  $               13,892.37                        13,895.37 0.1               1,389.54               29,174.27
175  $            29,174.27  $             29,177.27 50  $               14,587.13                        14,590.13 0.1               1,459.01               30,633.28
176  $            30,633.28  $             30,636.28 50  $               15,316.64                        15,319.64 0.1               1,531.96               32,165.25
177  $            32,165.25  $             32,168.25 50  $               16,082.62                        16,085.62 0.1               1,608.56               33,773.81
178  $            33,773.81  $             33,776.81 50  $               16,886.90                        16,889.90 0.1               1,688.99               35,462.80
179  $            35,462.80  $             35,465.80 50  $               17,731.40                        17,734.40 0.1               1,773.44               37,236.24
180  $            37,236.24  $             37,239.24 50  $               18,618.12                        18,621.12 0.1               1,862.11               39,098.35
                 
181  $            39,098.35  $             39,101.35 50  $               19,549.18                        19,552.18 0.1               1,955.22               41,053.57
182  $            41,053.57  $             41,056.57 50  $               20,526.78                        20,529.78 0.1               2,052.98               43,106.55
183  $            43,106.55  $             43,109.55 50  $               21,553.27                        21,556.27 0.1               2,155.63               45,262.17
184  $            45,262.17  $             45,265.17 50  $               22,631.09                        22,634.09 0.1               2,263.41               47,525.58
185  $            47,525.58  $             47,528.58 50  $               23,762.79                        23,765.79 0.1               2,376.58               49,902.16
186  $            49,902.16  $             49,905.16 50  $               24,951.08                        24,954.08 0.1               2,495.41               52,397.57
187  $            52,397.57  $             52,400.57 50  $               26,198.79                        26,201.79 0.1               2,620.18               55,017.75
188  $            55,017.75  $             55,020.75 50  $               27,508.87                        27,511.87 0.1               2,751.19               57,768.94
189  $            57,768.94  $             57,771.94 50  $               28,884.47                        28,887.47 0.1               2,888.75               60,657.68
190  $            60,657.68  $             60,660.68 50  $               30,328.84                        30,331.84 0.1               3,033.18               63,690.87
                 
191  $            63,690.87  $             63,693.87 50  $               31,845.43                        31,848.43 0.1               3,184.84               66,875.71
192  $            66,875.71  $             66,878.71 50  $               33,437.86                        33,440.86 0.1               3,344.09               70,219.80
193  $            70,219.80  $             70,222.80 50  $               35,109.90                        35,112.90 0.1               3,511.29               73,731.09
194  $            73,731.09  $             73,734.09 50  $               36,865.54                        36,868.54 0.1               3,686.85               77,417.94
195  $            77,417.94  $             77,420.94 50  $               38,708.97                        38,711.97 0.1               3,871.20               81,289.14
196  $            81,289.14  $             81,292.14 50  $               40,644.57                        40,647.57 0.1               4,064.76               85,353.89
197  $            85,353.89  $             85,356.89 50  $               42,676.95                        42,679.95 0.1               4,267.99               89,621.89
198  $            89,621.89  $             89,624.89 50  $               44,810.94                        44,813.94 0.1               4,481.39               94,103.28
199  $            94,103.28  $             94,106.28 50  $               47,051.64                        47,054.64 0.1               4,705.46               98,808.75
200  $            98,808.75  $             98,811.75 50  $               49,404.37                        49,407.37 0.1               4,940.74             103,749.48